曲周县行政执法主体名录
序号 | 执法主体名称 | 执法权限 | ||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政收费 | 行政检查 | ||
1 | 曲周县综合行政执法局 | √ | √ | √ | ||
2 | 曲周县公安局 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 曲周县应急管理局 | √ | √ | √ | ||
4 | 曲周县审计局 | √ | √ | √ | ||
5 | 曲周县公安交通警察大队 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 曲周县农业农村局 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 曲周县水利局 | √ | √ | √ | ||
8 | 曲周县自然资源和规划局 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 邯郸市生态环境局曲周县分局 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 曲周县交通运输局 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 曲周县教育体育局 | √ | √ | |||
12 | 曲周县住房和城乡建设局 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 曲周县人力资源和社会保障局 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 曲周县卫生健康局 | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 曲周县市场监督管理局 | √ | √ | √ | ||
16 | 曲周县烟草专卖局 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 曲周县统计局 | √ | √ | |||
18 | 曲周县财政局 | √ | √ | √ | ||
19 | 曲周县司法局 | √ | √ | √ | ||
20 | 曲周县医疗保障局 | √ | √ | √ | ||
21 | 曲周县互联网信息办公室 (县委网信办) | √ | √ | √ | ||
22 | 曲周县消防救援大队 | √ | √ | √ | ||
23 | 曲周镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 河南疃人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 第四疃镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 侯村镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 安寨镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 白寨镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | 南里岳乡人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 槐桥乡人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 大河道乡人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 依庄乡人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 曲周县发展和改革局 | √ | ||||
34 | 曲周县商务局 | √ | ||||
35 | 曲周县民政局 | √ | ||||
36 | 曲周县科技和工业信息化局 | √ | ||||
37 | 曲周县文化广电和旅游局 | √ | ||||
38 | 曲周县行政审批局 | √ | √ |
下篇文章:牛宝体育官网:行政强制执行流程图